Teaching and Learning
Core materials, intervention materials, and interim assessments organized by grade band and subject.
| Subject | Core Materials | Interim Assessment |
|---|---|---|
| Grades K–2 | ||
| Foundations – Science of Reading | UFLI | DIBELS (3×/year); STAR Early Literacy (3×/year) |
| ELA | Wonders | DIBELS (3×/year); STAR Early Literacy Assessment (3×/year) |
| Grades 3–5 | ||
| ELA | Wonders | DIBELS (3×/year) |
| Foundations | 95% | STAR Reading Assessment (3×/year) |
| Grades K–5 | ||
| Math | iReady Classroom | iReady Math Diagnostic (3×/year) |
| Science | StemScopes | None |
| SEL | Caring Schools Community | None |
| Grades K–8 | ||
| Health | Great Body Shop | None |
| Grades 6–8 | ||
| ELA | HMH Into Reading | STAR Reading Assessment (3×/year) |
| Math | EdGems | STAR Math Assessment (3×/year) |
| Science | StemScopes | None |
| Social Studies | HMH | None |
| Grades 9–12 | ||
| Health | Human Kinetics "Live Well" | None |
For STAR assessments: when available, use State Report, not District. Assessment calendar linked above.
